Descrição Data Valor Conta Status
REPASSE DE DUODÉCIMO 11/06/2025 4.350,00 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 17/04/2025 178.354,42 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 20/01/2025 150.328,63 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 20/02/2025 150.328,63 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 20/03/2025 178.354,42 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 20/05/2025 178.354,42 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 20/06/2025 189.497,95 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 22/01/2025 5.000,00 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 22/07/2025 6.200,00 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
REPASSE DE DUODÉCIMO 23/04/2025 12.400,00 Ag 2057- C/C 24.493-7 Ativo
Carregando...