Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
93900 01/07/2025 MARCUS VINICIUS AZEREDO COSTA 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
93907 01/07/2025 LORIENY SOUZA SILVA 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
93918 02/07/2025 JUNIOR CESAR ARCANJO SANTOS 387,58 0,00 0,00 0,00 387,58
93919 02/07/2025 SERGIO ROBERTO VIEIRA FARIA 457,13 0,00 0,00 0,00 457,13
93921 02/07/2025 DIONES BATISTA DE OLIVEIRA 419,00 0,00 0,00 0,00 419,00
93969 03/07/2025 S C RODRIGUES FERNANDES & CIA LTDA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
94001 04/07/2025 PODIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 434,52 0,00 0,00 0,00 434,52
94002 04/07/2025 PODIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 330,81 0,00 0,00 0,00 330,81
94004 04/07/2025 PODIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.616,02 0,00 0,00 0,00 4.616,02
94007 04/07/2025 PODIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.877,19 0,00 0,00 0,00 4.877,19
Carregando...